温德姆酒店音乐喷泉:修订间差异
来自iFountain
创建页面,内容为“ === 简介 === 于2022年建成,由<待补充>公司建成,位于温德姆酒店大门正前方,程控,水型较单一。 === 水型 === ===== 弧线跑泉 ===== 位于喷泉中央,由两条弧线组成,分别连接左右两圈,两弧线各交接于对方的尽头偏下,水压不可变以及不稳定。” |
小无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=== 简介 === | === 简介 === | ||
<small>于2022年建成,由源泉水景建设,位于温德姆酒店大门正前方,水型较单一。</small> | |||
=== 水型 === | === 水型 === | ||
第7行: | 第7行: | ||
===== 弧线跑泉 ===== | ===== 弧线跑泉 ===== | ||
位于喷泉中央,由两条弧线组成,分别连接左右两圈,两弧线各交接于对方的尽头偏下,水压不可变以及不稳定。 | 位于喷泉中央,由两条弧线组成,分别连接左右两圈,两弧线各交接于对方的尽头偏下,水压不可变以及不稳定。 | ||
===== 圆摇 ===== | |||
<small>构成喷泉左边的圈,水压可变,目前电机已坏。(来自一只沙雕的凋灵的话:圆摇现在变成内抛了hhh)</small> | |||
====== 外抛+内抛 ====== | |||
构成喷泉右边的圈,内圈为内抛,外圈为外抛,外抛水压巨大。 | |||
===== 雪松 ===== | |||
位于圆摇圈摆动组件以及外抛+内抛圈周围(分布为6个和4个),目测喷高8~10m,喷出时会发出“噗”的声音。 | |||
===== 海鸥摇 ===== | |||
位于圆摇圈的雪松的外围,4个呈对角线分布,安装有数控绑灯。 | |||
===== 副喷圈 ===== | |||
分布在圆摇圈内以及弧线跑泉交界处的空隙中,每圈有6个。 | |||
===== 主喷 ===== | |||
位于两弧线交界处的副喷圈内,目测可达30m。 | |||
===== 副主喷 ===== | |||
位于圆摇圈以及外抛+内抛圈内(圆摇圈内的副主喷比主喷高.....) | |||
===== 涌泉 ===== | |||
围绕喷泉池一圈,水压非常不稳定(乐) | |||
=== 编曲 === | |||
该喷泉有一套曲组,曲目稍后补充 |
2024年10月20日 (日) 10:55的最新版本
简介
于2022年建成,由源泉水景建设,位于温德姆酒店大门正前方,水型较单一。
水型
弧线跑泉
位于喷泉中央,由两条弧线组成,分别连接左右两圈,两弧线各交接于对方的尽头偏下,水压不可变以及不稳定。
圆摇
构成喷泉左边的圈,水压可变,目前电机已坏。(来自一只沙雕的凋灵的话:圆摇现在变成内抛了hhh)
外抛+内抛
构成喷泉右边的圈,内圈为内抛,外圈为外抛,外抛水压巨大。
雪松
位于圆摇圈摆动组件以及外抛+内抛圈周围(分布为6个和4个),目测喷高8~10m,喷出时会发出“噗”的声音。
海鸥摇
位于圆摇圈的雪松的外围,4个呈对角线分布,安装有数控绑灯。
副喷圈
分布在圆摇圈内以及弧线跑泉交界处的空隙中,每圈有6个。
主喷
位于两弧线交界处的副喷圈内,目测可达30m。
副主喷
位于圆摇圈以及外抛+内抛圈内(圆摇圈内的副主喷比主喷高.....)
涌泉
围绕喷泉池一圈,水压非常不稳定(乐)
编曲
该喷泉有一套曲组,曲目稍后补充