牌坊音乐喷泉:修订间差异
创建页面,内容为“ == 项目简介 == 牌坊音乐喷泉初版与1994年建成,位于星湖边的岸上,公司不明;新版与2010年建成,移至星湖中,由明珠修建。 新版喷孔、水泵、灯具数量未知,是肇庆市著名旅游景点之一。 == 改造历程 == 1994年初版建造 2010年搬迁至湖中 2017年水幕改造 2019年灯光改造 == 喷泉设备(新版) == ===== 数控喷头 ===== 二维数控弧线:该喷泉在漂浮平台…” |
|||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 项目简介 == | == 项目简介 == | ||
牌坊音乐喷泉初版与1994年建成,位于星湖边的岸上,由明珠修建;新版与2010年建成,移至星湖中,还是由明珠修建。 | |||
此喷泉长约135米,宽约10米。 | |||
== 改造历程 == | == 改造历程 == | ||
第14行: | 第13行: | ||
2019年灯光改造 | 2019年灯光改造 | ||
2024年二次灯光改造 | |||
== 喷泉设备(新版) == | == 喷泉设备(新版) == | ||
===== 数控喷头 ===== | ===== 数控喷头 ===== | ||
二维数控弧线:该喷泉在漂浮平台最后方拥有一排上下维二维数控,目前所有场次均降压,可音控,变频。(型号:DN65,专利号:1876596号,1754116号) | |||
纵一维数控:位于第二个外抛+ | 纵一维数控:位于第二个外抛+内抛圈靠近于主喷的第二个格子的位置的位置,于2019年灯光改造后新增,目前表演的主力,可音控,变频。 | ||
===== | ===== 变频跑泉弧线 ===== | ||
位于二维数控弧线稍前,该喷泉的主要表演设备,也可音控。 | |||
===== 外抛+内抛圈 ===== | ===== 外抛+内抛圈 ===== | ||
<big>该喷泉拥有7个此类圈,均匀地分布在平台中央,可音控,变频。</big> | |||
===== | ===== 音控+变频主喷 ===== | ||
<big>该喷泉的主喷高108米,位于漂浮平台正中央的外抛+内抛圈内。</big> | |||
===== 对抛 ===== | ===== 音控+对抛 ===== | ||
<big>高度约40~50米,位于外抛+内抛两边的1、2圈之间,高度不明。</big> | |||
===== | ===== 弧线阀跑雾森 ===== | ||
<big>位于漂浮平台靠近于观众席的一侧,可以以5个为一组进行跑动。</big> | |||
===== 水幕 ===== | ===== 水幕 ===== | ||
小水幕: | <big>小水幕:于改造后初期就已拥有,不用于投影,可音控,变频。</big> | ||
大水幕: | <big>大水幕:于水幕投影改造后加入,另建于一个稍前于主要表演漂浮平台的小漂浮平台上,专用于水幕投影,自水幕投影表演取消后状态未知,目前平台已生锈。</big> | ||
===== 灯光设备及投影设备(新版) ===== | ===== 灯光设备及投影设备(新版) ===== | ||
<big>喷泉拥有280W LED水下照明设备390套(特殊定制),水幕投影投影仪(型号及种类未知)</big> | |||
== 编曲(新版) == | == 编曲(新版) == | ||
第56行: | 第57行: | ||
动物世界主题曲 | 动物世界主题曲 | ||
等 | |||
二维数控表演曲目有: | |||
听我说谢谢你 | 听我说谢谢你 | ||
第62行: | 第65行: | ||
梁祝 | 梁祝 | ||
Thriller | |||
I will always love you | |||
倾国倾城(新版编曲) | |||
Time to say goodbye | |||
大风吹 | |||
星湖再荡舟(两个版本) | |||
倾国倾城(二维编排版) | |||
月光下的凤尾竹 | |||
彩云追月 | |||
== 控制系统(新版) == | == 控制系统(新版) == | ||
该喷泉使用Windows | 该喷泉使用Windows 7作为控制系统,软件为明珠自用软件。 |
2025年1月20日 (一) 08:03的最新版本
项目简介
牌坊音乐喷泉初版与1994年建成,位于星湖边的岸上,由明珠修建;新版与2010年建成,移至星湖中,还是由明珠修建。
此喷泉长约135米,宽约10米。
改造历程
1994年初版建造
2010年搬迁至湖中
2017年水幕改造
2019年灯光改造
2024年二次灯光改造
喷泉设备(新版)
数控喷头
二维数控弧线:该喷泉在漂浮平台最后方拥有一排上下维二维数控,目前所有场次均降压,可音控,变频。(型号:DN65,专利号:1876596号,1754116号)
纵一维数控:位于第二个外抛+内抛圈靠近于主喷的第二个格子的位置的位置,于2019年灯光改造后新增,目前表演的主力,可音控,变频。
变频跑泉弧线
位于二维数控弧线稍前,该喷泉的主要表演设备,也可音控。
外抛+内抛圈
该喷泉拥有7个此类圈,均匀地分布在平台中央,可音控,变频。
音控+变频主喷
该喷泉的主喷高108米,位于漂浮平台正中央的外抛+内抛圈内。
音控+对抛
高度约40~50米,位于外抛+内抛两边的1、2圈之间,高度不明。
弧线阀跑雾森
位于漂浮平台靠近于观众席的一侧,可以以5个为一组进行跑动。
水幕
小水幕:于改造后初期就已拥有,不用于投影,可音控,变频。
大水幕:于水幕投影改造后加入,另建于一个稍前于主要表演漂浮平台的小漂浮平台上,专用于水幕投影,自水幕投影表演取消后状态未知,目前平台已生锈。
灯光设备及投影设备(新版)
喷泉拥有280W LED水下照明设备390套(特殊定制),水幕投影投影仪(型号及种类未知)
编曲(新版)
该喷泉的曲目数量及组数未知。
该喷泉的常规表演曲目有:
倾国倾城
七星岩
动物世界主题曲
等
二维数控表演曲目有:
听我说谢谢你
梁祝
Thriller
I will always love you
倾国倾城(新版编曲)
Time to say goodbye
大风吹
星湖再荡舟(两个版本)
倾国倾城(二维编排版)
月光下的凤尾竹
彩云追月
控制系统(新版)
该喷泉使用Windows 7作为控制系统,软件为明珠自用软件。